CompanyFlex - Hilfeportal
Leistung  | Company Flex  | CompanyFlex (SIP-Trunk)  | Kosten-pflichtig  | Ansichtsmodus  | Bemerkung  | 
Call by Call Sperre  | x  | Expertenansicht  | Zwei Möglichkeiten 
  | ||
Unerwünschte Anrufer identifizieren  | x  | ja  | Expertenansicht Einrichtung durch Service-Team der Telekom  | ||
Sperrprofil 
  | x  | x  | Expertenansicht zum Anlegen weiterer Sperrprofile auf Unternehmensebene  | Wenn kein manuell angelegtes Telefonieprofil ausgewählt wird bzw. kein zusätzliches Telefonieprofil angelegt wurde, gelten die Einstellungen der Leistungsmerkmale immer für alle Rufnummern des zugeordneten SIP-Trunks. | |
Rufweiterleitung 
  | x  | Wenn kein manuell angelegtes Telefonieprofil ausgewählt wird bzw. kein zusätzliches Telefonieprofil angelegt wurde, gelten die Einstellungen der Leistungsmerkmale immer für alle Rufnummern des zugeordneten SIP-Trunks. | |||
Rufnummernanzeige bei ausgehenden Gesprächen (CLIR2 / CLIR3)  | x  | Wenn kein manuell angelegtes Telefonieprofil ausgewählt wird bzw. kein zusätzliches Telefonieprofil angelegt wurde, gelten die Einstellungen der Leistungsmerkmale immer für alle Rufnummern des zugeordneten SIP-Trunks. | |||
Rufnummernanzeige bei eingehenden Gesprächen (COLR)  | x  | Wenn kein manuell angelegtes Telefonieprofil ausgewählt wird bzw. kein zusätzliches Telefonieprofil angelegt wurde, gelten die Einstellungen der Leistungsmerkmale immer für alle Rufnummern des zugeordneten SIP-Trunks. Kann im BSP unter dem Punkt Leistungsmerkmale aktiviert oder deaktiviert werden.  | |||
Anzeige der Rufnummer des Angerufenen (COLP)  | x  | Funktion ist Plattformseitig immer aktiv, und kann nicht deaktiviert werden.  | |||
Zusatz-Paket SIP-Trunk Callrouting:  | x  | ja  | Buchung und Konfiguration des Zusatz-Pakets je SIP-Trunk; Callrouting Algorithmen für das Geordnete Routing: 
 
 
 
  | ||
Verkehrssteuerung  | x  | Muss im Zusammenhang mit SIP-Trunk Callrouting konfiguriert werden.  | Die Gesamtzahl der maximalen Gespräche können definiert werden, sowie die Aufteilung in maximal eingehenden und maximal ausgehenden Gesprächen.  | ||
Zusatz-Paket CLIP no Screening  | x  | ja  | Zusatz-Paket wird erst bei den Leistungsmerkmalen sichtbar, wenn es gebucht wurde.  | Wenn kein manuell angelegtes Telefonieprofil ausgewählt wird bzw. kein zusätzliches Telefonieprofil angelegt wurde, gelten die Einstellungen der Leistungsmerkmale immer für alle Rufnummern des zugeordneten SIP-Trunks. | |
Local Service Call (LSC)  | ( x )  | ( x )  | Einrichtung durch Service-Team der Telekom  | Local Service Call (LSC) wird mit einen zweiten Vertrag unabhängig von CompanyFlex gebucht und realisiert.  | |
IP IN Advanced (INA)  | x  | ja  | Einrichtung durch Service-Team der Telekom  | IP IN Advanced ist nur im Corporate CompanyFlex im CPS  (CVS 2.0) verfügbar.  | |
Mehrwertdienste (IN):  | x  | ja  | Einrichtung durch Service-Team der Telekom  | Einzelne Rufnummern, ganze Rufnummernblöcke und Durchwahlbereiche  | 
    
